Größenübersicht
| BRUST (Zoll) | TAILLE (Zoll) | HÜFTE (Zoll) | |
| Größe | 33 ⅛ | 25 ¼ | 35 ⅜ | 
| S | 34 ⅝ | 26 ¾ | 37 | 
| M | 36 ¼ | 28 ⅜ | 38 ⅝ | 
| M | 39 ⅜ | 31 ½ | 41 ¾ | 
| XL | 42 ½ | 34 ⅝ | 44 ⅞ | 
| 2XL | 45 ⅝ | 37 ¾ | 48 | 
| 3XL | 48 ⅞ | 41 | 51 ⅛ | 
| BRUST (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) | |
| Größe | 84 | 64 | 90 | 
| S | 88 | 68 | 94 | 
| M | 92 | 72 | 98 | 
| M | 100 | 80 | 106 | 
| XL | 108 | 88 | 114 | 
| 2XL | 116 | 96 | 122 | 
| 3XL | 124 | 104 | 130 | 
Kollektionen: Bademode, Frauen, Lieben Sie Art Deco bis 1950er Jahre?, Lieben Sie Streetwear?
Erhalten Sie einen Vorgeschmack auf kommende Sonderangebote und 10 % Rabatt auf Ihre erste Bestellung!